品 牌:湘仪|湖南湘仪
型 号:L535-1
市场价:22800
促销价:<请联系客服>
客服热线:021-58357237 18016479018 17321321081
湘仪L535-1产品特点:
采用进口环保压缩机组,制冷效果好,无环境污染。
微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
自动计算及设置离心力RCF值。
配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
可编程操作、可存储多个常规程序。
9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊、离心效果达到最佳;
设有超速、超温、转子识别、门盖保护、不平衡保护等多种保护措施,确保人身、机器安全。
湘仪L535-1技术参数:
最高转速:5350r/min
最大相对离心力:5030×g
最大容量:4×750ml
转速精度:±10r/min
定时范围:1min~99min
整机噪声 : <65dB(A)
电源:AC220V±22V 50Hz 5A
整机功率:1100W
外形尺寸: 565×660×850(mm)
转速精度:±10r/min
重量 :98kg
型号 | 货号 | 名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
L535-1 | 0205219000 | 大容量低速离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 | 22800 | 主机 |
No.1 | 0301808800 | 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圆底) | 7800 | 另购 |
No.2 | 0302851200 | 水平转子体(带风罩) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 4800 | 不单卖 |
0303891110 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 |
4×1×96孔深孔板 4×2×96孔浅孔板 |
8800 |
含转子体0302851200 (适用于塑料酶标板) |
|
0303891022 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 9400 | 含转子体0302851200 | |
0303891077 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 9800 | 含转子体0302851200 | |
0304891142 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | 800 | 另购 | |
0304891009 | 4×2×100ml | 800 | 另购 | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圆) | 800 | 另购 | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圆) | 800 | 另购 | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | 800 | 管帽直径≤21.5mm | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | 800 | 另购 | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | 800 | 真空采血管适用 | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
0303851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 9600 |
含转子体0302851200 带适配器一套(任选) |
|
0303891016 | 气密性方杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | 10400 |
含转子体0302851200 带适配器一套(任选) |
|
0304891041 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | 1000 | 另购 | |
0304891744 | 4×3×100ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圆) | 1000 | 另购 | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圆底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | 1000 | 真空采血管适用 | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | 1000 | 另购 | ||||
No.3 | 0302853850 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 |
2×6×96孔微孔板 2×2×96孔深孔板 2×1×96孔过滤板试剂盒 |
5200 | 另购 |
0303853810 | 酶标板挂架 | ||||||
No.4 | 0302851100 | 水平转子体(带风罩) | 4000 | 3500 | 4×750ml | 5200 | 不单卖 |
0303891025 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9800 | 含转子体0302851100 | |
0303891006 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 10600 | 含转子体0302851100 | |
0304891035 | 适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | 800 | 另购 | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | 800 | 另购 | ||||
0304891562 | 4×1×250ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | 800 | 另购 | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | 800 | 另购 | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | 800 | 另购 | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | 800 | 另购 | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | 800 | 另购 | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | 800 | 另购 | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | 800 | 另购 | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | 800 | 真空采血管适用 | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | 800 | 另购 | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
No.5 | 0302853710 | 水平转子体(带风罩) | 4200 | 3500 | 6×250ml | 3600 | 不单卖 |
0303891028 | 水平圆杯转子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 7200 |
含转子体0302853710 带适配器一套(任选) |
|
0303891030 | 水平气密性圆杯转子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 7800 | ||
0304897098 | 适配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | 1000 | 另购 | |
0304891095 | 6×1×50ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891109 | 6×1×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891101 | 6×4×20ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891106 | 6×6×15ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891108 | 6×4×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304853604 | 6×7×10ml | 1000 | 另购 | ||||
0304853605 | 6×10×5ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891124 | 6×8×1.5ml | 1000 | 另购 | ||||
No.6 | 0302853620 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5800 | 另购 |
0303891081 | 水平椭圆杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |||
0304891454 | 适配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | 1000 | 另购 | |
0304891456 | 4×10×5ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891459 | 4×14×5/7ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891461 | 4×13×10ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891463 | 4×9×15ml尖底 | 1000 | 另购 | ||||
0304891465 | 4×9×15ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891467 | 4×6×20ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891469 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891471 | 4×4×50ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891473 | 4×2×100ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891475 | 4×1×250ml | 1000 | 另购 | ||||
0303891082 | 水平方杯转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5800 | 含转子体0302853620 | |
0304891477 | 适配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | 1000 | 另购 | |
0304891479 | 4×17×5/7ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891481 | 4×12×10ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891483 | 4×9×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891485 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
0304891487 | 4×1×100ml | 1000 | 另购 | ||||
0304891489 | 4×1×250ml | 1000 | 另购 |